CARATTERISTICHE MECCANICHE norma EN 10130
| Qualità | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | A% |
| DC01 | 280 | 270-410 | 28 |
| DC02 | 260 | 270-390 | 32 |
| DC03 | 240 | 270-370 | 34 |
| DC04 | 210 | 270-350 | 38 |
| DC05 | 180 | 270-330 | 40 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE norma EN 10128-98( alto limite di snervamento)
| Qualità | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | A% | |
| H240LA | 240 | 340-430 | 27 | |
| H280LA | 280 | 370-480 | 24 | |
| H320LA | 320 | 400-510 | 22 | |
| H360LA | 360 | 430-560 | 20 | |
| H400LA | 400 | 460-590 | 18 | |
